品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0-50℃ | 容量規格 | 250升 |
溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 綜合 |
小容量人工氣候箱實驗室養蟲箱 自然界中進行氣候研究的局限性:
1、周期長對于整個研究來說的話,一些年或多年生的植物,某些的生長和發育周期一年或多年,直接在自然界中了解他們的生活的法律,需要等待幾年來收集所需的更完整的數據。
2、研究中干擾因素太多。在自然界中氣候因素相互影響著,在研究過程中人們無法實現在其他條件恒定,只有一個氣候條件改變的情況中來觀察該氣候條件對動植物的;
3、研究受地域的影響。比如北方人要研究南方動植物,要親自到南方實地去進行研究。
但是在植物育種、微生物培養、組織細胞培養等過程中利用人工氣候培養箱,可以大大提高科學實驗和研究的效率。農作物的研究不需要望天興嘆,植物和動物的產量得到了提高。
所以說人工氣候培養箱在農業、畜牧業方面,是有很大的幫助的。對它的合理利用,模擬適合動植物的生長環境,擺脫對自然環境的束縛。
技術參數
型號 | 容積 (L) | 內(外)尺寸 長*寬*高(mm) | 控溫范圍精度 (℃) | 控濕精度 (%RH) | 光照度 (LX) |
PRX-80A | 80L | 482*482*355 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-80B | 12000 | ||||
PRX-80C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 482*482*655 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 482*482*1105 (677*545*1835) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 535*535*1140 (674*595*1880) | 0-50±1 | 50-95±5 | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 |
小容量人工氣候箱實驗室養蟲箱如何選購合適的培養箱運用于小鼠培養